41. Lázeňský pohár
kord senioři
TJ Lokomotiva Karlovy Vary
24. 10. 2009
Celkové pořadí
| Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
| 1 | MATHÉ | Jörg | AUT | AUTRICHE |
| 2 | POKORNÝ | Richard | CZE | VSK HUMANITA PRAHA |
| 3 | AMBROŽ | Matyáš | CZE | USK PRAHA |
| 3 | ŠEBESTA | Marek | CZE | SC PRAHA |
| 5 | ČUPR | Michal | CZE | SLAVOJ LITOMĚŘICE |
| 6 | SCHMIDT | Florian | AUT | AUTRICHE |
| 7 | ČAPEK | Martin | CZE | SC PRAHA |
| 8 | KARÁSEK | Libor | CZE | SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ |
| 9 | NYCZ | Mateus | POL | POLOGNE |
| 10 | COUFAL | Zdeněk | CZE | SC PRAHA |
| 11 | PITRA | Pavel | CZE | SC PRAHA |
| 12 | KAINZ | Phillip | AUT | AUTRICHE |
| 13 | BAS | Marcel | POL | POLOGNE |
| 14 | SOCHOR | František | CZE | USK PRAHA |
| 15 | CIPÁR | Stefan | SVK | SLOVAQUIE |
| 16 | GEJMOVSKY | Alexandr | SVK | SLOVAQUIE |
| 17 | CASNY | Dietmar | AUT | AUTRICHE |
| 18 | GRIPAS | Artiom | POL | POLOGNE |
| 19 | KUF | Jan | CZE | DUKLA PRAHA |
| 20 | RENTERBERGER | Albin | AUT | AUTRICHE |
| 20 | ŘEZANKA | Ota | CZE | LOKOMOTIVA KARLOVY VARY |
| 22 | HOFER | Nikolaus | AUT | AUTRICHE |
| 23 | JAMBOR | Stanislav | CZE | LOKOMOTIVA KARLOVY VARY |
| 24 | ROKOZS | Lukasz | POL | POLOGNE |
| 25 | FRIES | Clemens | AUT | AUTRICHE |
| 26 | HRICKO | Ondřej | CZE | LOKOMOTIVA KARLOVY VARY |
| 27 | STRAKA | Tomáš | CZE | SC PRAHA |
| 28 | MICHALÍK | Michal | CZE | DUKLA PRAHA |
| 29 | JUNGMANN | Aleš | CZE | SC PRAHA |
| 30 | DOSTÁL | Jan | CZE | VSK HUMANITA PRAHA |
| 31 | KOVAŘÍK | Tomáš | CZE | USK PRAHA |
| 32 | ŠPATENKA | Petr | CZE | SC PRAHA |
| 33 | FIŠER | Juraj | SVK | SLOVAQUIE |
| 34 | PIKMAN | Leonid | AUT | AUTRICHE |
| 35 | ENGEL | Hieronymus | AUT | AUTRICHE |
| 36 | SNOPEK | Miroslav | CZE | SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ |
| 37 | KAŠPAR | Daniel | CZE | DUKLA PRAHA |
| 38 | KOPLÍK | Dan | CZE | SC PRAHA |
| 39 | JEZYK | Bartolomiej | POL | POLOGNE |
| 40 | BANDURSKI | Przemyslaw | POL | POLOGNE |
| 41 | KLSÁK | Adam | CZE | LOKOMOTIVA KARLOVY VARY |
| 42 | FÁBER | Marcel | CZE | LOKOMOTIVA LIBEREC |
| 43 | DOUGLAS | Barney | ESP | Espagne |
| 44 | ADAMOVIČ | Tomáš | CZE | SOKOL DEJVICE I. |
| 45 | KNAP | Ladislav | CZE | LOKOMOTIVA LIBEREC |
| 46 | TYLEČEK | Libor | CZE | VŠTJ EKONOM PRAHA |
| 47 | ŠEDIVÝ | Jan | CZE | SOKOL PÍSEK |
| 48 | SEIDL | Julian | CZE | SOKOL DEJVICE I. |
| 49 | KRUPIN | Andrej | AUT | AUTRICHE |
| 50 | PERLÍK | Václav | CZE | VSK HUMANITA PRAHA |
| 51 | KRUPAŘ | Petr | CZE | LOKOMOTIVA KARLOVY VARY |
| 52 | HOFMAN | David | CZE | USK PRAHA |
| 52 | KAIZER | Michal | CZE | SC PRAHA |
| 54 | GENZER | Jiří | CZE | VŠTJ EKONOM PRAHA |
| 55 | TERSCINAR | Peter | AUT | AUTRICHE |
| 56 | HORN | David | CZE | LOKOMOTIVA KARLOVY VARY |
| 57 | BRONISZWSU | Filip | POL | POLOGNE |
| 58 | HAVLÍČEK | Vojtěch | CZE | VŠTJ FAKULTA STAVEBNÍ PRAHA |
| 59 | AYALA | Rodrigo | MEX | MEXIQUE |
| 60 | COUFAL | Martin | CZE | 1.FC BĚLÁ POD BEZDĚZEM |
| 61 | BOLEDOVIČ | Ivan | SVK | SLOVAQUIE |
| 62 | IVANČO | Alexandr | CZE | USK PRAHA |
| 63 | ŘEZNÍČEK | Štěpán | CZE | LOKOMOTIVA KARLOVY VARY |
| 64 | SKROVNÝ | Petr | CZE | PLZEN |
| 65 | DITRICH | Jan | CZE | SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ |
| 66 | KINDL | David | CZE | DUKLA PRAHA |
| 67 | KRMÁŠEK | Ondřej | CZE | PLZEN |
| 68 | SVOBODA | Tomáš | CZE | USK PRAHA |
| 69 | KŮSTKA | Jakub | CZE | DUKLA OLOMOUC |
| 70 | VALKOVIČ | Martin | CZE | SC PRAHA |
| 71 | HOLÝ | Pavel | CZE | DUKLA PRAHA |
| 72 | KOŠČ | Ivan | SVK | SLOVAQUIE |
| 73 | KUCZA | Przemyslaw | POL | POLOGNE |
| 74 | SEBESTYEN | Tamas | AUT | AUTRICHE |
| 75 | HAVEL | Radek | CZE | VSK HUMANITA PRAHA |
| 76 | ŠEDIVÝ | Petr | CZE | SOKOL PÍSEK |
| 77 | DÁŇA | Petr | CZE | USK PRAHA |
| 78 | BALKÓ | Štefan | CZE | TJ LOKOMOTIVA TEPLICE |
| 78 | FORŠT | Václav | CZE | LOKOMOTIVA LIBEREC |
| 78 | MILLER | Jakub | SVK | SLOVAQUIE |
| 81 | HEIDINGSFELD | Marek | CZE | DUKLA OLOMOUC |
| 82 | JÍLEK | Jaroslav | CZE | TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ |
| 83 | SODOMKA | Waltr | CZE | MOPE PRAHA |
| 84 | KRAUT | Tomáš | CZE | SOKOL DEJVICE I. |
| 85 | MALÝ | Filip | CZE | SOKOL VRŠOVICE |
| 86 | HABARTA | Ondřej | CZE | SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ |
| 87 | MAZANEC | Petr | CZE | VSK HUMANITA PRAHA |
| 88 | GIANNETTI | Giuliano | CZE | DUKLA PRAHA |
| 89 | SAWICKI | Michal | POL | POLOGNE |
| 90 | KUČERA | Jan | CZE | LOKOMOTIVA KARLOVY VARY |
| 91 | KUKA | Michael | CZE | VŠTJ EKONOM PRAHA |
| 92 | HRUDKA | Bohumil | CZE | DUKLA PRAHA |
| 93 | HORÁČEK | Michal | CZE | MOPE PRAHA |
| 94 | VÁVRA | Miroslav | CZE | VŠTJ FAKULTA STAVEBNÍ PRAHA |
| 95 | ANDRLE | David | CZE | DUKLA PRAHA |
| 96 | WESEMANN | Jorg | GER | ALLEMAGNE |
| 97 | HAVEL | David | CZE | VSK HUMANITA PRAHA |
| 98 | CIMPA | Miroslav | CZE | SOKOL PLZEŇ |
| 99 | PRYL | Dobromil | CZE | SOKOL VRŠOVICE |
| 100 | BALKÓ | Štefan | CZE | SLAVOJ LITOMĚŘICE |
| 101 | ČERMÁK | Radek | CZE | PLZEN |
| 102 | MYŠKA | Martin | CZE | LOKOMOTIVA KARLOVY VARY |
| 103 | BODÓ | Jiří | CZE | SLAVOJ LITOMĚŘICE |
| 103 | MYŠKA | Pavel | CZE | LOKOMOTIVA KARLOVY VARY |
Document Engarde - 30.10.2009 18:02:09